
NVIDIA Corporation
ยท
NVDA
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Jul 1, 2025 | $156.29 | $160.98 | $151.49 | $158.24 | 668M |
Jun 1, 2025 | 135.49 | 158.71 | 135.40 | 157.99 | 3.8B |
May 1, 2025 | 113.08 | 143.49 | 110.82 | 135.13 | 4.8B |
Apr 1, 2025 | 108.52 | 115.10 | 86.62 | 108.92 | 6.8B |
Mar 1, 2025 | 123.51 | 123.70 | 103.65 | 108.38 | 6.2B |
Feb 1, 2025 | 114.75 | 143.44 | 113.01 | 124.92 | 4.8B |
Jan 1, 2025 | 136.00 | 153.13 | 116.25 | 120.07 | 6.0B |
Dec 1, 2024 | 138.83 | 146.54 | 126.86 | 134.29 | 4.1B |
Nov 1, 2024 | 134.70 | 152.89 | 131.80 | 138.25 | 4.5B |
Oct 1, 2024 | 121.77 | 144.42 | 115.14 | 132.76 | 5.6B |
Sep 1, 2024 | 116.01 | 127.67 | 100.95 | 121.44 | 6.3B |
Aug 1, 2024 | 117.53 | 131.26 | 90.69 | 119.37 | 8.1B |
Jul 1, 2024 | 123.47 | 136.15 | 102.54 | 117.02 | 6.4B |
Jun 1, 2024 | 113.62 | 140.76 | 112.00 | 123.54 | 7.4B |
May 1, 2024 | 85.08 | 115.82 | 81.25 | 109.63 | 10B |
Apr 1, 2024 | 90.30 | 92.23 | 75.61 | 86.40 | 10B |
Mar 1, 2024 | 80.00 | 97.40 | 79.44 | 90.36 | 12B |
Feb 1, 2024 | 62.10 | 82.39 | 61.65 | 79.11 | 11B |
Jan 1, 2024 | 49.24 | 63.49 | 47.32 | 61.53 | 10B |
Dec 1, 2023 | 46.53 | 50.43 | 45.01 | 49.52 | 7.4B |
Nov 1, 2023 | 40.88 | 50.55 | 40.87 | 46.77 | 9.1B |
Oct 1, 2023 | 44.03 | 47.61 | 39.23 | 40.78 | 10B |
Sep 1, 2023 | 49.76 | 49.80 | 40.98 | 43.50 | 8.6B |
Aug 1, 2023 | 46.46 | 50.27 | 40.31 | 49.36 | 14B |
Jul 1, 2023 | 42.52 | 48.09 | 41.35 | 46.73 | 8.7B |
Jun 1, 2023 | 38.49 | 43.99 | 37.36 | 42.30 | 11B |
May 1, 2023 | 27.84 | 41.94 | 27.24 | 37.83 | 12B |
Apr 1, 2023 | 27.51 | 28.11 | 26.22 | 27.75 | 7.4B |
Mar 1, 2023 | 23.19 | 27.83 | 22.30 | 27.78 | 11B |
Feb 1, 2023 | 19.69 | 23.89 | 19.61 | 23.22 | 10B |
Jan 1, 2023 | 14.85 | 20.63 | 14.03 | 19.54 | 9.5B |
Dec 1, 2022 | 17.00 | 18.79 | 13.88 | 14.61 | 8.9B |
Nov 1, 2022 | 13.81 | 17.00 | 12.96 | 16.92 | 11B |
Oct 1, 2022 | 12.35 | 13.85 | 10.81 | 13.50 | 13B |
Sep 1, 2022 | 14.21 | 14.55 | 11.95 | 12.14 | 13B |
Aug 1, 2022 | 18.18 | 19.27 | 14.96 | 15.09 | 12B |
Jul 1, 2022 | 14.90 | 18.24 | 14.06 | 18.16 | 11B |
Jun 1, 2022 | 18.72 | 19.62 | 14.86 | 15.16 | 11B |
May 1, 2022 | 18.54 | 20.40 | 15.57 | 18.67 | 14B |
Apr 1, 2022 | 27.38 | 27.56 | 18.29 | 18.55 | 11B |
Mar 1, 2022 | 24.29 | 28.95 | 20.65 | 27.29 | 12B |
Feb 1, 2022 | 25.10 | 26.92 | 20.89 | 24.39 | 11B |
Jan 1, 2022 | 29.82 | 30.71 | 20.89 | 24.49 | 11B |
Dec 1, 2021 | 33.22 | 33.29 | 27.15 | 29.41 | 11B |
Nov 1, 2021 | 25.65 | 34.65 | 25.23 | 32.68 | 11B |
Oct 1, 2021 | 20.75 | 25.71 | 19.56 | 25.57 | 5.0B |
Sep 1, 2021 | 22.49 | 22.99 | 20.47 | 20.72 | 5.0B |
Aug 1, 2021 | 19.70 | 23.04 | 18.76 | 22.39 | 6.4B |
Jul 1, 2021 | 20.13 | 20.88 | 17.87 | 19.50 | 7.8B |
Jun 1, 2021 | 16.27 | 20.16 | 15.90 | 20.00 | 10B |
Financial information provided by Financial Modeling Prep. Options data provided by Unusual Whales. Live transcripts provided by Quartr. Reported revenue and EPS data from Earnings powered by FinChat.io. All data is provided for informational purposes only, and is not intended for trading purposes or financial, investment, tax, legal, accounting or other advice.
- Market Cap
- $3.9T
- IPO Date
- 1/22/99
- CEO
- Jen-Hsun Huang
- Fulltime Employees
- 36K
- Sector
- Technology
- Industry
- Semiconductors
- Country
- US
- Exchange
- NASDAQ Global Select